全国共通番号 (ナビダイヤル) 一覧
| 接続種別 | アクセスポイント電話番号 | 電話料金(*1) | |
|---|---|---|---|
| アナログ/ISDN64K (フレッツ・ISDNは除く) | 0570-010987 | 8.925円/180秒 (税込) (8:00–23:00) | |
| 8.925円/240秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| 携帯電話 | NTTドコモ(*2) au(*3) ソフトバンクモバイル(*4) |
0570-010987 | 10.5円/20秒 (税込) (平日8:00–19:00) |
| 10.5円/22.5秒 (税込) (平日19:00–23:00、土日祝日8:00–23:00) | |||
| 10.5円/25秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| NTTドコモ (FOMA64Kデータ通信) | 0570-010987 | 10.5円/14秒 (税込) (平日8:00–19:00) | |
| 10.5円/15秒 (税込) (平日19:00–23:00、土日祝日8:00–23:00) | |||
| 10.5円/16秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| PHS(*5) (ウィルコム) | 0088-363636 | 10.5円/60秒 (税込) (*6) (3:00–19:00) | |
| 13.65円/60秒 (税込) (*6) (19:00–翌3:00) | |||
| 公衆電話 (NTT東日本・NTT西日本のみ) | 0570-010987 | 10.5円/60秒 (税込) (8:00–23:00) | |
| 10.5円/80秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| ケーブルテレビ (J:COM PHONE のみ) | 0570-010987 | 10.5円/210秒 (税込) (8:00–23:00) | |
| 10.5円/280秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| メタルプラス/光プラス (KDDI) | 0570-010987 | 10.5円/210秒 (税込) (8:00–23:00) | |
| 10.5円/280秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| ソフトバンクテレコム おとくライン | 0570-010987 | 10.5円/210秒 (税込) (8:00–23:00) | |
| 10.5円/280秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
| 衛星電話 (NTTドコモのみ) | 0570-010987 | 10.5円/4.5秒 (税込) (平日8:00–19:00) | |
| 10.5円/8秒 (税込) (平日19:00–23:00、土日祝日8:00–23:00) | |||
| 10.5円/10秒 (税込) (23:00–翌8:00) | |||
- *1
- 別途WAKWAKへの接続料金が必要となります。
- *2
- FOMAの通話モードも含む。
- *3
- CDMA 1X/WINの通話モードも含む。
- *4
- 3Gの通話モードも含む。
- *5
- 64K PIAFS2.1/2.2、32K PIAFS1.0に対応。なお「AIR-EDGE」は番号が異なります。詳しくは [AIR-EDGE接続サービス] のページでご確認ください。
- *6
- 通話料金はウィルコムのポケット電話サービス契約約款の料金額に準じます。
注意事項
- フレッツサービス (フレッツ光、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN) 経由でWAKWAKに接続される場合は、ダイヤルアップアクセスポイント番号は使用しません。
- ダイヤルアップアクセスポイント番号に接続すると、電話料金が別途かかります。また契約コースによってはWAKWAKへの接続料金 (従量料金もしくは超過料金) が発生します。
- フレッツ・ISDN経由の場合は「1861492」で接続してください。
- ISDN128Kはご利用いただけません。
- NTTドコモFOMAのパケット通信では接続できません。
- auのPDC方式、CDMA 1X/WINのデジタル通信モードでは接続できません。
- ソフトバンクモバイルの3Gデジタル通信モードでは接続できません。
- 各社のプリペイド型携帯電話では接続できません。
- テレホーダイやタイムプラス等、通信会社各社の通信料金割引サービスはご利用になれません。
- ひかり電話からは接続できません。
- J:COM PHONE以外のケーブルテレビ会社の電話サービスでは接続できません。
- 海外から国際電話による接続はできません。
通信料金の請求について
- アナログ/ISDNをご利用の場合、マイラインの登録内容にかかわらず「NTTコミュニケーションズご利用分」としてNTT東日本・NTT西日本からの請求となります。
- J:COM PHONEをご利用の場合、J:COMからの請求とは別に「NTTコミュニケーションズご利用分」としてNTT東日本・NTT西日本からの請求となります。
- 携帯電話およびPHSをご利用の場合は、各通信会社からの請求となります。




