WAKWAKフォン: 050で始まるおトクなIP電話サービス! 月々の電話料金が節約できます

国際通話料金一覧

  • * 2007年5月1日現在
  • * 消費税対象外
国番号 電話番号 対地名 1分あたり通話料金 備考
1 1 アメリカ合衆国 (ハワイ、アラスカを除く) 9円 USA
1 1 カナダ 10円 CANADA
1 1242 バハマ国 35円 BAHAMAS
1 1246 バルバドス 75円 BARBADOS
1 1264 アンギラ 80円 ANGUILLA
1 1268 アンティグア・バーブーダ 80円 ANTIGUA
1 1284 英領バージン諸島 55円 BR VIRGIN IS
1 1340 米領バージン諸島 20円 AM VIRGIN IS
1 1345 ケイマン諸島 70円 CAYMAN IS
1 1441 バミューダ諸島 50円 BERMUDA
1 1473 グレナダ 93円 GRENADA
1 1649 タークスおよびカイコス諸島 93円 TURKS CAICOS
1 1664 モンセラット 93円 MONTSERRAT
1 1670 サイパン 30円 SAIPAN
1 1671 グアム 20円 GUAM
1 1758 セントルシア 93円 ST LUCIA
1 1767 ドミニカ国 81円 DOMINICA
1 1784 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 80円 ST VINCENT
1 1787 プエルトリコ 40円 PUERTO RICO
1 1808 ハワイ 9円 HAWAII
1 1809 ドミニカ共和国 35円 DOMINICAN REP
1 1868 トリニダード・トバゴ共和国 55円 TRINIDAD
1 1869 セントクリストファー・ネイビス 93円 ST CHRI NEVIS
1 1876 ジャマイカ 75円 JAMAICA
1 1907 アラスカ 9円 ALASKA
7 7 ロシア連邦 45円 RUSSIA
7 7 カザフスタン共和国 70円 KAZAKHSTAN
20 20 エジプト・アラブ共和国 75円 EGYPT
27 27 南アフリカ共和国 75円 SOUTH AFRICA
30 30 ギリシャ共和国 35円 GREECE
31 31 オランダ王国 20円 NETHERLANDS
32 32 ベルギー王国 20円 BELGIUM
33 33 フランス共和国 20円 FRANCE
34 34 スペイン 30円 SPAIN
34 34 スペイン領北アフリカ 30円 NORTH AFRICA
34 34 カナリア諸島 30円 CANARIAS ISLANDS
36 36 ハンガリー共和国 35円 HUNGARY
39 39 イタリア共和国 20円 ITALY
39 39 バチカン市国 20円 VATICAN
40 40 ルーマニア 60円 ROMANIA
41 41 スイス連邦 40円 SWITZERLAND
43 43 オーストリア共和国 30円 AUSTRIA
44 44 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 20円 UK
45 45 デンマーク王国 30円 DENMARK
46 46 スウェーデン王国 20円 SWEDEN
47 47 ノルウェー王国 20円 NORWAY
48 48 ポーランド共和国 40円 POLAND
49 49 ドイツ連邦共和国 20円 GERMANY
51 51 ペルー共和国 55円 PERU
52 52 メキシコ合衆国 35円 MEXICO
53 53 キューバ共和国 112円 CUBA
54 54 アルゼンチン共和国 50円 ARGENTINA
55 55 ブラジル連邦共和国 30円 BRAZIL
56 56 チリ共和国 35円 CHILE
57 57 コロンビア共和国 45円 COLOMBIA
58 58 ベネズエラ共和国 50円 VENEZUELA
60 60 マレーシア 30円 MALAYSIA
61 61 オーストラリア 20円 AUSTRALIA
61 6189100 クリスマス島 20円 CHRISTMAS IS
61 6189101 ココス・キーリング諸島 20円 COCOS-KEELING
62 62 インドネシア共和国 45円 INDONESIA
63 63 フィリピン共和国 35円 PHILIPPINES
64 64 ニュージーランド 25円 NEW ZEALAND
65 65 シンガポール共和国 30円 SINGAPORE
66 66 タイ王国 45円 THAILAND
82 82 大韓民国 30円 KOREA
84 84 ベトナム社会主義共和国 85円 VIETNAM
86 86 中華人民共和国 30円 CHINA
90 90 トルコ共和国 45円 TURKEY
91 91 インド 80円 INDIA
92 92 パキスタン・イスラム共和国 70円 PAKISTAN
93 93 アフガニスタン・イスラム国 160円 AFGHANISTAN
94 94 スリランカ民主社会主義共和国 75円 SRI LANKA
95 95 ミャンマー連邦 90円 MYANMAR
98 98 イラン・イスラム共和国 80円 IRAN
212 212 モロッコ王国 70円 MOROCCO
213 213 アルジェリア民主人民共和国 127円 ALGERIA
216 216 チュニジア共和国 70円 TUNISIA
218 218 社会主義人民リビア・アラブ国 70円 LIBYA
220 220 ガンビア共和国 115円 GAMBIA
221 221 セネガル共和国 125円 SENEGAL
222 222 モーリタニア・イスラム共和国 80円 MAURITANIA
223 223 マリ共和国 55円 MALI
224 224 ギニア共和国 70円 GUINEA
225 225 コートジボワール共和国 80円 COTE D IVOIRE
226 226 ブルキナファソ 80円 BURKINA FASO
227 227 ニジェール共和国 70円 NIGER
228 228 トーゴ共和国 110円 TOGO
229 229 ベナン共和国 80円 BENIN
230 230 モーリシャス共和国 70円 MAURITIUS
231 231 リベリア共和国 75円 LIBERIA
232 232 シエラレオネ共和国 175円 SIERRA LEONE
233 233 ガーナ共和国 70円 GHANA
234 234 ナイジェリア連邦共和国 80円 NIGERIA
235 235 チャド共和国 250円 CHAD
236 236 中央アフリカ共和国 95円 CENTRALAFRICA
237 237 カメルーン共和国 80円 CAMEROON
238 238 カーボベルデ共和国 75円 CAPE VERDE
239 239 サントメ・プリンシペ民主共和国 200円 S TOMEPRINCIP
240 240 赤道ギニア共和国 120円 EQUAT GUINEA
241 241 ガボン共和国 70円 GABON
242 242 コンゴ共和国 150円 CONGO
243 243 コンゴ民主共和国 75円 DEM REP CONGO
244 244 アンゴラ共和国 45円 ANGOLA
245 245 ギニアビサウ共和国 95円 GUINEA BISSAU
246 246 ディエゴ・ガルシア 95円 DIEGO GARCIA
247 247 アセンション島 95円 ASCENSION
248 248 セイシェル共和国 95円 SEYCHELLES
249 249 スーダン共和国 125円 SUDAN
250 250 ルワンダ共和国 125円 RWANDA
251 251 エチオピア連邦民主共和国 150円 ETHIOPIA
252 252 ソマリア民主共和国 125円 SOMALIA
253 253 ジブチ共和国 125円 DJIBOUTI
254 254 ケニア共和国 75円 KENYA
255 255 タンザニア連合共和国 80円 TANZANIA
256 256 ウガンダ共和国 50円 UGANDA
257 257 ブルンジ共和国 70円 BURUNDI
258 258 モザンビーク共和国 127円 MOZAMBIQUE
260 260 ザンビア共和国 70円 ZAMBIA
261 261 マダガスカル共和国 160円 MADAGASCAR
262 262 レユニオン 70円 REUNION
263 263 ジンバブエ共和国 70円 ZIMBABWE
264 264 ナミビア共和国 80円 NAMIBIA
265 265 マラウイ共和国 127円 MALAWI
266 266 レソト王国 70円 LESOTHO
267 267 ボツワナ共和国 75円 BOTSWANA
268 268 スワジランド王国 45円 SWAZILAND
269 269 コモロ・イスラム連邦共和国 80円 COMOROS IS
269 26960 マイヨット島 150円 MAYOTTE IS
290 290 セントヘレナ島 86円 ST HELENA
291 291 エリトリア国 125円 ERITREA
297 297 アルバ 80円 ARUBA
298 298 フェロー諸島 75円 FAEROES
299 299 グリーンランド 91円 GREENLAND
350 350 ジブラルタル 90円 GIBRALTAR
351 351 ポルトガル共和国 35円 PORTUGAL
351 351 マディラ諸島 35円 MADEIRA ISLANDS
351 351 アゾレス諸島 35円 AZORES ISLANDS
352 352 ルクセンブルク大公国 35円 LUXEMBOURG
353 353 アイルランド 20円 IRELAND
354 354 アイスランド共和国 70円 ICELAND
355 355 アルバニア共和国 120円 ALBANIA
356 356 マルタ共和国 70円 MALTA
357 357 キプロス共和国 45円 CYPRUS
358 358 フィンランド共和国 30円 FINLAND
359 359 ブルガリア共和国 80円 BULGARIA
370 370 リトアニア共和国 60円 LITHUANIA
371 371 ラトビア共和国 90円 LATVIA
372 372 エストニア共和国 80円 ESTONIA
373 373 モルドバ共和国 80円 MOLDOVA
374 374 アルメニア共和国 202円 ARMENIA
375 375 ベラルーシ共和国 80円 BELARUS
376 376 アンドラ公国 41円 ANDORRA
377 377 モナコ公国 25円 MONACO
378 378 サンマリノ共和国 60円 SAN MARINO
380 380 ウクライナ 50円 UKRAINE
381 381 セルビア (旧ユーゴスラビア連邦共和国) 120円 SERBIA
382 382 モンテネグロ (旧ユーゴスラビア連邦共和国) 120円 MONTENL
385 385 クロアチア共和国 101円 CROATIA
386 386 スロベニア共和国 100円 SLOVENIA
387 387 ボスニア・ヘルツェゴビナ 60円 BOSNIA HERZEG
389 389 マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 80円 MACEDONIA
420 420 チェコ共和国 45円 CZECH
421 421 スロバキア共和国 45円 SLOVAK
423 423 リヒテンシュタイン公国 30円 LIECHTENSTEIN
500 500 フォークランド諸島 190円 FALKLAND IS
501 501 ベリーズ 55円 BELIZE
502 502 グアテマラ共和国 50円 GUATEMALA
503 503 エルサルバドル共和国 60円 EL SALVADOR
504 504 ホンジュラス共和国 65円 HONDURAS
505 505 ニカラグア共和国 55円 NICARAGUA
506 506 コスタリカ共和国 35円 COSTA RICA
507 507 パナマ共和国 55円 PANAMA
508 508 サンピエール島・ミクロン島 50円 ST PIERRE MIQ
509 509 ハイチ共和国 75円 HAITI
590 590 グアドループ島 75円 GUADELOUPE
591 591 ボリビア共和国 55円 BOLIVIA
592 592 ガイアナ協同共和国 93円 GUYANA
593 593 エクアドル共和国 60円 ECUADOR
594 594 フランス領ギアナ 50円 FR GUIANA
595 595 パラグアイ共和国 60円 PARAGUAY
596 596 マルチニーク島 55円 MARTINIQUE
597 597 スリナム共和国 80円 SURINAME
598 598 ウルグアイ東方共和国 60円 URUGUAY
599 599 オランダ領アンティール 70円 ANTILLES
670 670 東ティモール 126円 EAST TIMOR
672 6723 ノーフォーク島 79円 NORFOLK IS
673 673 ブルネイ・ダルサラーム国 62円 BRUNEI
674 674 ナウル共和国 110円 NAURU
675 675 パプアニューギニア 50円 P N GUINEA
676 676 トンガ王国 105円 TONGA
677 677 ソロモン諸島 159円 SOLOMON IS
678 678 バヌアツ共和国 159円 VANUATU
679 679 フィジー共和国 50円 FIJI
680 680 パラオ共和国 100円 PALAU
681 681 フランス領ワリス・フテュナ諸島 230円 WALLIS FUTUNA
682 682 クック諸島 155円 COOK IS
683 683 ニウェ 94円 NIUE
684 684 米領サモア 50円 AM SAMOA
685 685 サモア独立国 80円 SAMOA
686 686 キリバス共和国 155円 KIRIBATI
687 687 ニューカレドニア 100円 NEW CALEDONIA
688 688 ツバル 120円 TUVALU
689 689 フランス領ポリネシア 50円 FR POLYNESIA
690 690 トケラウ諸島 159円 TOKELAU
691 691 ミクロネシア連邦 79円 MICRONESIA
692 692 マーシャル諸島共和国 110円 MARSHALL IS
850 850 朝鮮民主主義人民共和国 129円 KOREA-DPR
852 852 香港 30円 HONG KONG
853 853 マカオ 55円 MACAO
855 855 カンボジア王国 90円 CAMBODIA
856 856 ラオス人民民主共和国 105円 LAOS
880 880 バングラデシュ人民共和国 70円 BANGLADESH
886 886 台湾 30円 TAIWAN
960 960 モルディヴ共和国 105円 MALDIVES
961 961 レバノン共和国 112円 LEBANON
962 962 ヨルダン・ハシミテ王国 110円 JORDAN
963 963 シリア・アラブ共和国 110円 SYRIAN ARAB
964 964 イラク共和国 225円 IRAQ
965 965 クウェート国 80円 KUWAIT
966 966 サウジアラビア王国 80円 SAUDI ARABIA
967 967 イエメン共和国 140円 YEMEN REP
968 968 オマーン国 80円 OMAN
971 971 アラブ首長国連邦 50円 UAE
972 972 イスラエル国 30円 ISRAEL
973 973 バーレーン国 80円 BAHRAIN
974 974 カタール国 112円 QATAR
975 975 ブータン王国 70円 BHUTAN
976 976 モンゴル国 60円 MONGOLIA
977 977 ネパール王国 106円 NEPAL
992 992 タジキスタン共和国 60円 TAJIKISTAN
993 993 トルクメニスタン 110円 TURKMENISTAN
994 994 アゼルバイジャン共和国 70円 AZERBAIDJAN
995 995 グルジア 101円 GEORGIA
996 996 キルギス共和国 140円 KYRGYZ
998 998 ウズベキスタン共和国 100円 UZBEKISTAN

このページのトップへ