- * 国際電話については [国際通話料金一覧] をご参照ください。
| 通話先 | 通話料金 | |
|---|---|---|
| 提携ISPのIP電話 | 050-2400-xxxx – 050-2408-xxxx 050-3300-xxxx – 050-3817-xxxx 050-3900-xxxx – 050-3901-xxxx 050-5000-xxxx – 050-5003-xxxx 050-5540-xxxx – 050-5569-xxxx 050-7000-xxxx – 050-7001-xxxx 050-7300-xxxx – 050-7303-xxxx 050-7500-xxxx – 050-7625-xxxx 050-8600-xxxx – 050-8601-xxxx 050-8686-xxxx |
無料 |
| 通話先 | 通話料金 | |
|---|---|---|
| ソフトバンクBB株式会社 | 050-1000-xxxx – 050-1812-xxxx | 8.4円/3分 (税込) |
| ソフトバンクテレコム株式会社 | 050-2000-xxxx – 050-2036-xxxx | |
| フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 050-2200-xxxx – 050-2201-xxxx 050-5500-xxxx – 050-5539-xxxx 050-5800-xxxx – 050-5819-xxxx 050-8000-xxxx – 050-8035-xxxx 050-8080-xxxx 050-8864-xxxx – 050-8866-xxxx |
|
| KDDI株式会社 | 050-2525-xxxx 050-3000-xxxx – 050-3251-xxxx 050-5004-xxxx – 050-5007-xxxx 050-5200-xxxx – 050-5208-xxxx 050-6000-xxxx |
|
| 九州通信ネットワーク株式会社 | 050-6619-xxxx – 050-6622-xxxx | |
| ZIP Telecom株式会社 | 050-6860-xxxx – 050-6865-xxxx | |
| 株式会社ケイ・オプティコム | 050-7100-xxxx – 050-7113-xxxx | |
| 中部テレコミュニケーション株式会社 | 050-7770-xxxx – 050-7775-xxxx | |
| 東北インテリジェント通信株式会社 | 050-7788-xxxx | |
| 株式会社UCOM | 050-8880-xxxx – 050-8886-xxxx | |
| 株式会社STNet | 050-8800-xxxx – 050-8806-xxxx | |
| 通話先 | 通話料金 |
|---|---|
| NTTドコモグループ | 18.69円/1分 (税込) |
| KDDI (au) グループ | |
| ソフトバンクモバイル |
- * 携帯電話から [WAKWAKフォン] に電話をかけた場合の通話料金は、携帯電話事業者の設定する料金になります。
| 通話先 | 通話料金 |
|---|---|
| ウィルコムグループ | 21円/90秒 (税込) |
- * PHSから [WAKWAKフォン] に電話をかけた場合の通話料金は、PHS事業者の設定する料金になります。

以下の通話については通常料金となります。
- 上記表に記載の事業者以外の国内の移動体電話 (携帯電話/PHS) への通話
- 110、117、119番などへの通話
- 0120、0570、0990 などから始まる番号への通話
- 一般加入電話から電話網発信 (電話番号の前に「0000」のように0を4回入れた場合)



