[ひかり電話] のご利用料金は、NTT東日本・NTT西日本からのご請求となります。
- * NTT東日本・NTT西日本でキャンペーンなどを行っている場合は、料金が減額になる場合があります。
| 初期費用内訳 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本工事費(*1) | 1,050円 (税込) | |
| 交換機工事費 | 基本機能 | 1,050円 (税込) |
| 付加サービス(*2) | 1,050円 (税込) | |
| 付加サービス (マイナンバー/追加番号)(*3) | 735円 (税込) | |
| 同番移行(*4) | 2,100円 (税込) | |
- *1
- NTT東日本・NTT西日本の派遣工事を伴う場合は4,725円 (税込) となります。
- *2
- 付加サービスとは、キャッチホン/ボイスワープ/ナンバー・ディスプレイ/ナンバー・リクエスト/迷惑電話おことわりサービスなどで、1サービスごとに工事費がかかります。ひかり電話と同時にお申込いただいた場合、各付加サービスの交換機工事費は減額されます。
- *3
- 1番号ごとに必要となります。
- *4
- 加入電話などのご利用を休止して、同一電話番号をひかり電話でご利用になる場合の費用です。別途、加入電話などの利用休止工事費1,050円 (税込) が必要となります。
ひかり電話利用料金
| プラン | 月額基本料金(*1) | 月額基本料金で利用できる付加機能 | 月額基本料金に含まれる通話料分(*2) | 通話料繰越 |
|---|---|---|---|---|
| 基本プラン | 525円 (税込) | — | — | — |
| 安心プラン | 1,470円 (税込) | 1,344円 (税込) | ||
| もっと安心プラン | 4,095円 (税込) | 5,040円 (税込) | ||
| ひかり電話A (エース) | 1,575円 (税込) |
|
504円 (税込) | 1ヶ月繰越可能 |
- *1
- 別途、「Bフレッツ」「フレッツ・光プレミアム」の月額利用料とWAKWAK月額基本料金が必要です。また、1番号ごとにユニバーサルサービス料6.3円 (税込) が必要です。
- *2
- 通話の対象は、NTT東日本・NTT西日本の加入電話/ISDN/ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプ/ひかり電話ビジネスタイプへの通話となります。また、定額料金に含まれる通話料分は、8.4円/3分 (税込) で計算します。
ひかり電話対応機器利用料金 (NTTレンタル料金)
| エリア | フレッツタイプ | ひかり対応機器月額利用料金(*3) |
|---|---|---|
| NTT東日本 | Bフレッツ ハイパーファミリータイプ | 0円 |
| Bフレッツ マンションタイプ | 472.5円 (税込) | |
| NTT西日本 | フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ/マンションタイプ | 0円 |
| Bフレッツ マンションタイプ | 315円 (税込) |
| 通話先 | 通話料金 | |
|---|---|---|
| 国内 | ひかり電話/加入電話/ISDNなど (全国一律)(*1) | 8.4円/3分 (税込) |
| 携帯電話 | 16.8円〜18.9円/60秒 (税込) | |
| PHS | 10.5円/36秒〜60秒 (税込) | |
| 上記通話料金のほかに通信1回ごとに 10.5円 (税込) | ||
| NTT-ME (WAKWAKなど) のIP電話 (050番号) | 10.92円/3分 (税込) | |
| 他社のIP電話 (050番号) | 11.025円〜11.34円/3分 (税込) | |
| 国際 (例)(*2) | アメリカ合衆国 (本土) | 9円/60秒 |
| 中華人民共和国 | 30円/60秒 | |
| 大韓民国 | 30円/60秒 | |
- *1
- 「安心プラン」「もっと安心プラン」をご利用の場合、月額基本料金に含まれる通話料分を超過した後は、7.56円/3分 (税込) となります。
- *2
- 国際通話は非課税です。
| サービス名 | 月額利用料 | ひかり電話A (エース) の月額基本料で利用できる付加サービス | 「付加サービスセット割引」対象 (NTT東日本)(*4) |
|---|---|---|---|
| ダブルチャネル (NTT東日本)/複数チャンネル (NTT西日本)(*1) | 420円 (税込) | — | ○ |
| マイナンバー (NTT東日本)/追加番号 (NTT西日本) | 105円/1番号ごと (税込) | — | — |
| ナンバー・ディスプレイ | 420円 (税込) | ○ | ○ |
| ナンバー・リクエスト(*2) | 210円 (税込) | ○ | ○ |
| キャッチホン(*1) | 315円 (税込) | ○ | ○ |
| ボイスワープ(*3) | 525円/1番号ごと(税込) | ○ | ○ |
| 迷惑電話おことわりサービス | 210円/1番号ごとまたは1契約ごと (税込) | ○ | — |
| 着信お知らせメール | 105円/1番号ごと (税込) | ○ | — |
| FAXお知らせメール(*3) | 105円/1番号ごと (税込) | — | — |
- *1
- 「ダブルチャネル」「複数チャンネル」と「キャッチホン」の同時契約はできません。
- *2
- 「ナンバー・リクエスト」のご利用には、あわせて「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。
- *3
- 同一電話番号で「ボイスワープ」と「FAXお知らせメール」の同時契約はできません。
- *4
- 「付加サービスセット割引」対象の付加サービスを3つご利用の場合、月額840円 (税込) でおトクにご利用いただけます (NTT東日本のみ)。






